瀏覽量: 184
- 產(chǎn)品名稱: SARS-CoV-2(2019-nCoV) Surrogate Virus Neutralization定量試劑盒
- 產(chǎn)品貨號: CSK00021
- 貨期: 現(xiàn)貨
- 價格與訂購: 2880
- 數(shù)量:
- 規(guī)格:
- 產(chǎn)品信息
- 如何訂購
標準點(ug/ml) | O.D. | 抑制率 |
10 | 0.06 | 97.08% |
5 | 0.11 | 94.41% |
2.5 | 0.29 | 85.18% |
1.25 | 0.84 | 56.44% |
0.625 | 1.44 | 25.53% |
0.3125 | 1.76 | 9.04% |
0.15625 | 1.72 | 10.96% |
陰性對照 | 1.94 | / |
六、檢測范圍
0.15625ug/mL—10ug/mL
七、精密度
批內(nèi)差:CV<12%
批間差:CV<15%
八、穩(wěn)定性
試劑盒按推薦溫度保存6個月,信號強度降低小于 10%。
九、實驗細節(jié)說明
1.在試劑盒標簽上的有效期內(nèi)使用,不要與其他廠家的試劑盒混合使用。
2.如果陰性對照或陽性對照檢測OD值超出檢測范圍,可適當縮短顯色時間。
3.為避免交叉污染,不同標準品、樣本、試劑的加樣需更換移液槍頭,每管試劑使用單獨的容器儲存。
4.在孵育過程中貼緊封板膜。
5.顯色液避光保存,臨用前15分鐘從冰箱取出室溫平衡。
6.濃縮清洗液(20×)需使用去離子水1:20稀釋至工作濃度,去離子水不包含在試劑盒中,需實驗人員自備。
7.終止液為酸性溶液,具有輕微腐蝕性,使用時避免接觸皮膚、眼、耳、口等暴露部位,如不慎接觸,使用大量清水沖洗后觀察接觸部位反應,如情節(jié)嚴重請及時就醫(yī)。
8.試劑盒酶標板條可按需拆卸使用,已開封的試劑盒建議在1個月內(nèi)使用,未開封的試劑盒所有試劑均按試劑瓶標簽上所示保存,收到試劑盒后請將陽性對照、陽性對照、檢測溶液 A以及 96 孔板保存于-20℃,其余試劑請置于 4 ℃保存?zhèn)溆谩?/span>
十、常見問題解決指南
問題 | 原因 | 解決方案 |
標準曲線差 | 移液不精確 | 檢查和校正移液器 |
標準品準備不正確 | 進行正確的標準品梯度稀釋 | |
O.D 值低 | 孵育時間太短 | 保證充足的孵育時間 |
溫度不正確 | 試劑平衡至室溫并保證孵育溫度正確 | |
試劑體積不正確 | 檢查移液器并確保加樣體積與說明書一致 | |
精密度低 | 移液不精確 | 檢查和校正移液器 |
混勻不充分 | 充分混勻和吸取試劑 | |
洗滌不充分 | 按說明書要求充分洗滌和浸泡 | |
背景值高 | 洗滌不充分 | 按說明書要求充分洗滌和浸泡 |
清洗液污染 | 重新配置清洗液 | |
靈敏度低 | 試劑盒儲存不當 | 試劑盒短期整體保存于4℃,長期保存根據(jù)說明書分開保存各組分 |
樣品清單及儲存條件
樣品名稱 | 規(guī)格 | 描述 | 推薦儲存條件 |
預包板 | 1 板 | 96孔聚苯乙烯微孔板(12列*8孔),預包被RBD蛋白。 | 密封狀態(tài)放置于-20℃保存。 |
陽性對照 | 1 管 | 12μL重組人源RBD中和抗體,濃度 1mg/mL,臨用前用樣本稀釋液配置7個標準點。 | 放置于-20℃保存。 |
陰性對照 | 1 管 | 60μL陰性對照,臨用前用樣本稀釋液1:10 稀釋至工作濃度。 | 放置于-20℃保存。 |
檢測溶液A | 1 管 | 12μL HRP標記 ACE2 蛋白(含防腐劑),臨用前用檢測溶液稀釋液1:2000稀釋至工作濃度。 | 放置于-20℃保存。 |
樣本稀釋液 | 1 瓶 | 25 mL稀釋液(含防腐劑),用于陽性對照、 陰性對照、血清、血漿的稀釋。 | 放置于4℃保存。 |
檢測溶液稀釋液 | 1 瓶 | 25 mL稀釋液(含防腐劑),用于檢測溶液A的稀釋。 | 放置于4℃保存。 |
濃縮清洗液 | 1 瓶 | 25 mL (20×)濃縮清洗液(含防腐劑), 臨用前用去離子水1:20稀釋至工作濃度。 | 放置于4℃保存。 |
顯色液 | 1 瓶 | 12 mL TMB(四甲基聯(lián)苯胺)。 | 放置于4℃保存。 |
終止液 | 1 瓶 | 6 mL 2M 酸液。 | 放置于4℃保存。 |
封板膜 | 4 片 | 用于實驗中封閉酶標板。 | 放置于常溫保存。 |
*在試劑盒保質(zhì)期內(nèi)使用